Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в Усть-Лабинском муниципальном районе Краснодарского края
Закупка №0818500000826004017 · опубликована 16.06.2026
Содержание дорог в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на 2026-2027 гг., начальная цена 710 млн руб., открытый конкурс на РТС-тендер.
Закупается содержание автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них в Усть-Лабинском районе Краснодарского края на 2026-2027 годы. Включает паспортизацию, диагностику, мониторинг, планировку, разработку проектов и другие работы. Процедура — открытый конкурс в электронной форме на площадке РТС-тендер. Финансирование из бюджета Краснодарского края. Срок исполнения контракта — до 13.08.2027.
Что важно поставщику
- · Подача заявок до 02.07.2026 на РТС-тендер.
- · Контракт на 2 года с поэтапным финансированием (2026 и 2027).
- · ОКПД2 42.11.20.300 — работы по содержанию дорог.
- · Требуется опыт выполнения аналогичных работ (конкурс по ч.19 ст.48 44-ФЗ).
- · В составе заявки — обеспечение исполнения контракта (размер уточнить в документации).
На что обратить внимание
- ⚠ Короткий срок подачи заявок (около 2 недель с даты публикации).
- ⚠ Большой объем работ с разными видами деятельности (от диагностики до ядохимикатов).
- ⚠ Отсутствие обеспечения заявки (конкурс, не аукцион) — риск недобросовестных участников.
Разбор сгенерирован автоматически на основе карточки ЕИС. Источник истины — zakupki.gov.ru.
ТендерФорум
ИИ Ассистент менеджера по тендерам
AI читает тендерную документацию
за 2 минуты вместо 2 часов
Эту закупку нашла, разобрала ТЗ и опубликовала наша платформа. Подключите ТендерФорум для своих тендеров — извлечём требования, риски, найдём цены поставщиков на маркетплейсах и соберём пакет документов с заявкой и КП.
Бесплатно: первые 10 анализов и 1 поисковая задача без карты.
- 10 000+
- закупок в базе · обновляется ежечасно
- 6
- AI-моделей с автоматическим фейловером
- ~2 мин
- на разбор одной закупки
- DOC·PDF·XLS
- парсим документацию автоматически
Срок подачи заявок истёк 02.07.2026
Эта закупка показана для справки. Подавать заявку уже нельзя.
Условия закупки
Описание закупки
Открытый конкурс в электронной форме, проводится в соответствии с ч.19 ст.48 Закона №44-ФЗ, электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) Срок исполнения контракта: 13.08.2027. Финансирование: бюджет Краснодарского края, на 2026 год 427 052 609,13 руб., на 2027 год 283 060 262,54 руб., всего 710 112 871,67 руб. Закупка за счет бюджетных средств
Предмет закупки (100 позиций)
| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена за ед., ₽ | Сумма, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паспортизация и инвентаризация автомобильной дороги | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 2 | Паспортизация и инвентаризация малого искусственного сооружения | 0 | Штука | — | — |
| 3 | Диагностика и оценка технического состояния (обследование) искусственных сооружений | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 4 | Мониторинг состояния (техническое наблюдение) искусственных сооружений (1 этап) | 0 | Метр | — | — |
| 5 | Корректировка проектов организации дорожного движения | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 6 | Разработка и согласование проекта производства работ в водоохранной зоне | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 7 | Ликвидация "диких" съездов | 0 | Кубический метр | — | — |
| 8 | Опрыскивание ядохимикатами сорной растительности ручными опрыскивателями (раундапом или эквивалентом) без стоимости материала | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 9 | Планировка откосов насыпей механизированным способом | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 10 | Планировка откосов насыпей с добавлением материала от разборки основания и покрытия | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 11 | Планировка автогрейдером грунта в полосе отвода (резервов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 12 | Срезка растительного слоя | 0 | Кубический метр | — | — |
| 13 | Разработка грунта с погрузкой | 0 | Кубический метр | — | — |
| 14 | Засыпка вручную грунтом с уплотнением (без стоимости грунта) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 15 | Восстановление берм (без стоимости материала) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 16 | Устройство присыпных берм (без стоимости материала) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 17 | Установка ограждения из бетонных/железобетонных блоков (без стоимости блоков) | 0 | Штука | — | — |
| 18 | Разборка ограждения из бетонных/железобетонных блоков с погрузкой | 0 | Штука | — | — |
| 19 | Погрузка/разгрузка бетонных, железобетонных изделий на складе | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 20 | Срезка завышенных обочин автогрейдером | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 21 | Срезка завышенных обочин под металлическим барьерным ограждением механизированным способом | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 22 | Планировка обочин автогрейдером | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 23 | Уплотнение гравийных обочин катком после ремонтной планировки автогрейдером | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 24 | Планировка обочин вручную | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 25 | Ремонт укрепления обочин средней толщиной до 10 см (без стоимости материала) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 26 | Ремонт укрепления обочин средней толщиной до 10 см вручную (без стоимости материала) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 27 | Восстановление профиля кюветов и водоотводных канав автогрейдером | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 28 | Погрузка грунта | 0 | Кубический метр | — | — |
| 29 | Работа на отвале | 0 | Кубический метр | — | — |
| 30 | Скашивание травы механизированным способом шириной окашивания до 2 м: один проход | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 31 | Скашивание травы с использованием средств малой механизации | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 32 | Устройство дренажных прорезей вручную в немерзлом грунте | 0 | Метр | — | — |
| 33 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий толщиной слоя 40 мм (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 34 | Добавлять на каждый 1 см увеличения толщины слоя к ямочному ремонту асфальтобетонных покрытий (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 35 | Разделка и герметизация трещин асфальтобетонных слоев мастикой ("Брит" БП-Т85 или эквивалентом), при площади сечения 8 см2 (без стоимости материала) | 0 | Метр | — | — |
| 36 | Увлажнение покрытия механизированным способом | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 37 | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала (без стоимости материала) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 38 | Восстановление профиля гравийных дорог без добавлением нового материала | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 39 | Механизированная очистка покрытий с увлажнением | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 40 | Механизированная очистка покрытий с увлажнением вакуумно-подметальной машиной | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 41 | Механизированная очистка покрытий без увлажнения | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 42 | Механизированная очистка покрытий без увлажнения вакуумно-подметальной машиной | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 43 | Ручная очистка покрытий без увлажнения | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 44 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги: категория автомобильной дороги - I | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 45 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги: категория автомобильной дороги - II-V | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 46 | Погрузка мусора от уборки вручную | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 47 | Простой автомобилей под погрузкой мусора от уборки | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 48 | Перевозка мусора | 0 | Тонно-километр | — | — |
| 49 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий | 0 | Кубический метр | — | — |
| 50 | Разборка слоя дорожной одежды из асфальтобетона | 0 | Кубический метр | — | — |
| 51 | Разборка покрытий и оснований из ГПС, ЩПС, щебня механизированным способом | 0 | Кубический метр | — | — |
| 52 | Погрузка грунта и материалов от разборки: покрытия, основания | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 53 | Простой автомобилей под погрузкой бетонных, железобетонных изделий, грунта и материалов от разборки: покрытия, основания, бетонных конструкций | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 54 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, грунта и материалов от разборки: покрытия, основания, бетонных конструкций | 0 | Тонно-километр | — | — |
| 55 | Устройство оснований средствами малой механизации из смесей С4 или С5: ЩПС, ПГС, ЩГПС, ПГС или с добавлением материала от фрезерования (работа без материала) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 56 | Устройство оснований механизированным способом из смесей С4 или С5: ЩПС, ПГС, ЩГПС, ПГС или с добавлением материала от фрезерования (работа без материала) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 57 | Устройство геотекстиля в основания (без стоимости материала) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 58 | Розлив битумной эмульсии | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 59 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей механизированным способом (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 60 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей механизированным способом при изменении на каждый 1 см добавлять или исключать (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 61 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей средствами малой механизации (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 62 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей средствами малой механизации при изменении на каждый 1 см добавлять или исключать (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 63 | Устройство выравнивающего слоя (в т.ч. искусственных дорожных неровностей) из асфальтобетонной смеси (без стоимости асфальтобетонной смеси) | 0 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | — | — |
| 64 | Ямочный ремонт бетонных покрытий (без стоимости бетона) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 65 | Устройство слоя покрытия из бетона (без стоимости бетона) | 0 | Кубический метр | — | — |
| 66 | Очистка дороги от снега погрузчиком | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 67 | Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 68 | Очистка элементов дороги от снега автогрейдерами | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 69 | Очистка дороги от снега роторными снегоочистителями | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 70 | 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя к месту работы | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 71 | 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя к месту работы | 0 | Километр; тысяча метров | — | — |
| 72 | Распределение противогололедных реагентов механизированным способом (без стоимости противогололедных реагентов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 73 | Распределение противогололедных реагентов вручную (без стоимости противогололедных реагентов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 74 | Распределение песка вручную (без стоимости материала) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 75 | Патрулирование с использованием комбинированной дорожной машины | 0 | Час | — | — |
| 76 | Обследование дорог с целью выявления нарушений | 0 | Час | — | — |
| 77 | Дежурство Машинист 5 разряда | 0 | Час | — | — |
| 78 | Дежурство Машинист 6 разряда | 0 | Час | — | — |
| 79 | Установка временных дорожных знаков на металлических стойках | 0 | Штука | — | — |
| 80 | Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках | 0 | Штука | — | — |
| 81 | Очистка барьерного металлического ограждения от пыли и грязи водой из шланга | 0 | Метр | — | — |
| 82 | Очистка барьерного металлического ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин | 0 | Метр | — | — |
| 83 | Очистка световозвращающих элементов (катафотов) барьерного ограждения от пыли и грязи вручную | 0 | Метр | — | — |
| 84 | Очистка от грязи перильных ограждений водой | 0 | Метр | — | — |
| 85 | Очистка с одной стороны от грязи барьерного бетонного ограждения | 0 | Метр | — | — |
| 86 | Уборка различных предметов и мусора вручную | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 87 | Окраска металлических поверхностей с очисткой поверхности от старой краски (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 88 | Окраска металлических поверхностей в один слой без очистки поверхности от старой краски (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 89 | Окраска металлических поверхностей с очисткой поверхности от старой краски с использованием автогидроподъемника (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 90 | Окраска металлических поверхностей в один слой без очистки поверхности от старой краски с использованием автогидроподъемника (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 91 | Окраска бетонных поверхностей с очисткой поверхности от старой краски (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 92 | Окраска бетонных поверхностей в один слой без очистки поверхности от старой краски (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 93 | Окраска бетонных поверхностей с очисткой поверхности от старой краски с использованием автогидроподъемника (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 94 | Окраска бетонных поверхностей в один слой без очистки поверхности от старой краски с использованием автогидроподъемника (без стоимости лакокрасочных материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 95 | Герметизация деформационных швов надземных пешеходных переходов жидкой резиной (без стоимости материала) | 0 | Метр | — | — |
| 96 | Устройство тросово-сетчатого ограждения, тип склона: крутой (без стоимости материалов) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 97 | Демонтаж тросово-сетчатого ограждения, тип склона: крутой | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 98 | Замена повреждённых плит облицовки подпорных стен (без стоимости плит) | 0 | Квадратный метр | — | — |
| 99 | Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения | 0 | Метр | — | — |
| 100 | Демонтаж отдельных элементов металлического барьерного ограждения | 0 | Штука | — | — |
Документация
- Документ 1 — открыть на ЕИС 573 КБ
- Документ 2 — открыть на ЕИС 1 119 КБ
- Документ 3 — открыть на ЕИС 936 КБ
- Документ 4 — открыть на ЕИС 39 КБ
- Документ 5 — открыть на ЕИС 115 КБ
Документы хранятся на zakupki.gov.ru — кликая по ссылке, вы переходите на сайт ЕИС.
Заказчик
Похожие тендеры
в категории «orgtehnika»
ОКПД2 42.11.20.300 — работы по содержанию автомобильных дорог. Типичные требования: наличие лицензии на обращение с отходами (при использовании ядохимикатов), допуски СРО для проектных работ, опыт выполнения дорожных работ. В документации обычно требуют подтверждение квалификации и материально-технической базы.
Поставка картриджей для оргтехники
Поставка в сфере ИКТ расходных материалов для оргтехники для нужд районных судов Архангельской области и Ненецкого автономного округа, гарнизонных военных судов и Управления Судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе
Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники (тонер-картриджи)
Поставка оргтехники для нужд ДНЦ ФПД
Оказание услуг по техническому сопровождению, ремонту и обеспечению постоянной технической готовности аппаратно-программного комплекса, оборудования контроля использования служебного и санитарного транспорта, а также автомобилей скорой медицинской помощи с предоставлением в пользование на период оказания услуг автоматизированной системы сверки показателей путевых листов в сравнении с показателями спутниковой системы мониторинга, включая возможность выписки и ведения путевых листов
Другие тендеры этого заказчика
Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в городском округе городе-курорте Геленджик Краснодарского края
Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края
Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в Тимашевском и Кореновском муниципальных районах Краснодарского края
Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в муниципальном округе городе-курорте Анапа Краснодарского края
Содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края и сооружений на них в 2026-2027 годах в Выселковском муниципальном районе Краснодарского края
Хотите такой же AI-разбор для своих закупок? Первые 10 — бесплатно.
Зарегистрироваться